| CURSA ATLÈTICA ESCOLAR DE RUBÍ 2009 | ||||||||||
|
|
||||||||||
Relació de participants |
||||||||||
| I.I. | Cognoms | Nom | Categoria | Cursa | Club | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C400 | ABBA | MOHAMED SAID | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C397 | ABBOL | CHAKIB | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C398 | ABBOL | EBTISSAM | 1996 AL 1997 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | IES L'ESTATUT | |||||
| C399 | ABBOU | MARIAM | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C66 | ACEITUNO GIL | DAVID | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C65 | ACEITUNO GIL | VICTOR | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C22 | AGEL GELIS | JUDITH | 2004 I POSTERIORS FEMENÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C21 | AGEL GELIS | XENIA | 2004 I POSTERIORS FEMENÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C301 | AGUILÀ GONZÁLEZ | FRANCESC | 1994 AL 1995 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | C.M. SANT CUGAT | |||||
| C242 | AGUILAR BRUCH | JANA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC VIC | |||||
| C241 | AGUILAR BRUCH | LAIA | 1996 AL 1997 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | CLUB ATLÈTIC VIC | |||||
| C278 | AGUILERA MORALES | ANDREA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP 25 DE SETEMBRE | |||||
| C429 | AHAIDAR | DOAL | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C367 | ALARCÓN LORENZO | AARÓN | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C369 | ALARCÓN LORENZO | ABRIL | 2004 I POSTERIORS FEMENÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C329 | ALARCÓN PÉREZ | ALBA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C27 | ALARCON PEREZ | ORIOL | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C12 | ALCANTARA FERNANDEZ | JAN | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | TERRASSASPORTS | |||||
| C11 | ALCANTARA FERNANDEZ | MARC | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | TERRASSASPORTS | |||||
| C117 | ALFARO PINO | DAVID | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C219 | ALMANDROTE MATAMOROS | ARNAU | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C220 | ALMANDROTE MATAMOROS | PAU | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C312 | ALONSO JARDIN | NICOLAS | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | MARIA MONTESORI | |||||
| C199 | ALVAREZ SILVA | ALBERT | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C323 | ALVARO GODOY | ABIGAIL | 1996 AL 1997 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | ||||||
| C321 | ALVARO GODOY | DANIEL | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C322 | ALVARO GODOY | ISMAEL | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C436 | AMAKTAN | MOHAMED | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C179 | ANCHUELA HERRERO | LAIA | 2004 I POSTERIORS FEMENÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C427 | AOUVAD | AYA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C155 | ARANGUREN VAZQUEZ | MARC | 1994 AL 1995 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | ||||||
| C23 | ARDEVOL CANALS | ORIOL | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C280 | ARJONA BEA | KAITÁN | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C281 | ARJONA DOMINGUEZ | SERGIO | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C330 | ARJONA HOLGADO | ALBA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C43 | ARJONA HOLGADO | ANDREA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C109 | ARJONA SALIDO | JOAN | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | INDEPENDENT | |||||
| C70 | ARMADÀS GALLEGO | BISRAT | 1996 AL 1997 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | JAS | |||||
| C210 | AROCA PLAZA | CARLA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C209 | AROCA PLAZA | EILA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C164 | ASENSIO LOZANO | JOSE LUIS | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C410 | AXLLON | CHIARA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ESCOLA MONTSERRAT | |||||
| C331 | AYUSO | MARC | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C263 | BABIANO GIRONA | KEVIN | 1996 AL 1997 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | UAR RUBÍ | |||||
| C332 | BADIA CELMA | AXEL | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C333 | BADIA CELMA | JAN | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C416 | BADIA GARCIA | MIGUEL ANGEL | 1994 AL 1995 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | IES J.V. FOIX | |||||
| C289 | BALLESTER TATARET | ELIES | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ELS 14 DE SOLSONA | |||||
| C287 | BALLESTER TATARET | GABRIEL | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ELS 14 DE SOLSONA | |||||
| C290 | BALLESTER TATARET | GRISELDA | 1996 AL 1997 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | ELS 14 DE SOLSONA | |||||
| C288 | BALLESTER TATARET | ISAAC | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ELS 14 DE SOLSONA | |||||
| C334 | BARBERO | RUBÉN | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C413 | BARREIRO CASTELLÁ | MARTA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | RAMON LLULL | |||||
| C412 | BARREIRO CASTELLÁ | SANDRA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | RAMON LLULL | |||||
| C165 | BARROUHOU | AIMAN | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP TERESA ALTET | |||||
| C422 | BARROUHOU | DALILA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C175 | BARROUHOU | MOHAMED | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C174 | BARROUHOU | NORIMAN | 1996 AL 1997 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | ||||||
| C68 | BELMONTE MOLINA | IRINA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | INDEPENDENT | |||||
| C69 | BELMONTE MOLINA | VÍCTOR | 1996 AL 1997 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | INDEPENDENT | |||||
| C234 | BERENGUER RANGIL | SERGI | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | AEM | |||||
| C139 | BEVAN | LEA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C235 | BLANCH PEREA | EVA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C205 | BLANCO ALMAZIÁN | SILVIA | 1996 AL 1997 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C133 | BLANCO PILA | ELOY | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | F.C. RUBÍ ( COL.LEGI MONTESORI) | |||||
| C335 | BLASCO CLARAMONTE | MARÍA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C442 | BONO RAMONEDA | SANTI | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C190 | BOQUERA EDO | LAIA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C13 | BORRÀS CIVIL | ALBERT | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C14 | BORRÀS CIVIL | BERNAT | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C15 | BORRÀS CIVIL | CARLA | 2004 I POSTERIORS FEMENÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C3 | BOSCH AGUILERA | FERRAN | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C2 | BOSCH AGUILERA | JOAN | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C137 | BOU RODRIGUEZ | CARLA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP RAMON LLULL | |||||
| C138 | BOU RODRIGUEZ | NOELIA | 2004 I POSTERIORS FEMENÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | CEIP RAMON LLULL | |||||
| C136 | BOU RODRIGUEZ | YOLANDA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP RAMON LLULL | |||||
| C46 | BRAVO RUIZ | ORIOL | 1996 AL 1997 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C393 | BUJALANCE MARTÍNEZ | IAN | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C19 | BURGUEROS MARIN | UNAI | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C243 | CABEZA ANDRES | PAU | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | INDEPENDENT | |||||
| C208 | CABEZUELO MARTOS | ALICIA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C207 | CABEZUELO MARTOS | GERARD | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C221 | CAMBRA MESEGUER | OSCAR | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C122 | CAMBRA SOLER | HELENA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB MUNTANYENC | |||||
| C200 | CAÑADAS CRESPO | DAVID | 1996 AL 1997 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C201 | CAÑADAS CRESPO | PAU | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C403 | CAÑIVANO FERRER | ANNA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MOSSEN CINTO VERDAGUER | |||||
| C402 | CAÑIVANO FERRER | MARC | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MOSSEN CINTO VERDAGUER | |||||
| C161 | CANO RAMOS | ADRIANA | 2004 I POSTERIORS FEMENÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C337 | CANTÓN PÉREZ | ALE | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C406 | CANTÓN RUIZ | JOSÉ MANUEL | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C173 | CARDENAS GOMEZ | ALVARO | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | - | |||||
| C171 | CARDENAS GOMEZ | MIRIAM | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | - | |||||
| C114 | CARDERO LOZANO | DAVID | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | JAS | |||||
| C113 | CARDERO LOZANO | JOEL | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | JAS | |||||
| C167 | CARDONA FONT | JOSEP | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ALARGALA RUNNING | |||||
| C34 | CASADO BRAGULAT | JOEL | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C28 | CASADO BRAGULAT | ORIOL | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C381 | CASANUEVA SÁNCHEZ | LORENA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C391 | CASTILLO | JOEL | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C93 | CASTLLEJO GONZALEZ | CARLA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C92 | CASTLLEJO GONZALEZ | MARTA | 1994 AL 1995 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | ||||||
| C118 | CASTRO CANTÓS | ARNAU | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C71 | CATALA MARTIN | CARLA | 1996 AL 1997 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | JAS | |||||
| C446 | CENTENO | MELISA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C404 | CERA | CARLES | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP SCHOLA | |||||
| C269 | CLEMENTE SÁNCHEZ | BRAIAN | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C271 | CLEMENTE SÁNCHEZ | OSCAR | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C204 | COLL GIL | AMANDA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C259 | COLOMA JIMENEZ | JORDAN JOSÉ | 1996 AL 1997 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | IES J.V.FOIX | |||||
| C130 | COMELLAS FERNANDEZ | MARINA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | BALMES | |||||
| C129 | COMELLAS FERNANDEZ | MARTA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C217 | CONDE MALET | NICOLE | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C182 | CONTRERAS SABRIEGO | ALEJANDRO | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C409 | CORREA A | REYNOL | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C382 | CORREDERA HERNÁNDEZ | IAN | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTSERRAT | |||||
| C453 | CORTÉS MATIAS | A. | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C418 | CRUZ | GERARD | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C215 | CRUZ PEQUERUL | ALEJANDRO | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C95 | DABO SANGARE | MOHAMED | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C61 | DAMVELT MADRIGAL | DHARMA | 2004 I POSTERIORS FEMENÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C276 | DAOUMI | HANAE | 1996 AL 1997 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | UAR RUBÍ | |||||
| C313 | DEL POZO MARTÍNEZ | ALAN | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C295 | DEL VALLE GARCIA | CLAUDIA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | MARTORELL | |||||
| C296 | DEL VALLE GARCIA | HUGO | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | MARTORELL | |||||
| C62 | DESCARREGA PEREZ | MARIA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | .. | |||||
| C67 | DIAZ ALONSO | ALEJANDRO | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C184 | DIAZ MORA | IRENE | 1996 AL 1997 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C211 | DÍAZ ROMERO | ADRIAN | 1996 AL 1997 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C212 | DÍAZ ROMERO | ALEJANDRA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C338 | DIEGUEZ GÓMEZ | RUBEN | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C401 | DOMINGO | GENÍS | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MOSSEN CINTO VERDAGUER | |||||
| C325 | DOMINGO ESPIGARES | XAVIER | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MOSSEN CINTO V | |||||
| C44 | DOMINGO LAFUENTE | LAURA | 1996 AL 1997 FEMENÍ | 1994 AL 1997 2300 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C163 | DOMÍNGUEZ ESPINÀS | NIL | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C267 | DOMÍNGUEZ LÓPEZ | CAROLINA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C340 | EGEA JIMÉNEZ | CLARA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C270 | EGEA JIMÉNEZ | MIQUEL | 1996 AL 1997 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | UAR | |||||
| C150 | EGEA RIERA | MANEL | 1996 AL 1997 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | C.A.CANOVELLES | |||||
| C430 | EL ACHOUCH | HICHAM | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | PAU CASALS | |||||
| C426 | EL ACHOUCH | NORA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C458 | EL ACHOUCH | RAJAA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C451 | EL ACHOUCH | WAFA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C437 | EL AMUANI | HARIM | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C438 | EL ANRAMI | MORAD | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C248 | EL GHORMI BOUSTAR | ABDELMONAIM | 1994 AL 1995 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | ATLETIC MOLLET | |||||
| C440 | EL HADDAD | MOKHLES | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C439 | EL MAHBOUB | AHMED | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C383 | ENCALADA SACA | DIEGO ANDRÉS | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP SCHOLA | |||||
| C379 | ENRIQUEZ ESCOBAR | BRANDON ISRAEL | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C387 | ESCALA | ALEJANDRO | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C389 | ESCALA | HERNÁN | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C378 | ESCUDERO GALLEGO | JEFFERSON | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP 25 SETEMBRE | |||||
| C111 | ESPUNYES CARPENA | FELIU | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PARTICULAR | |||||
| C449 | ESTEBAN VEGA | IKER | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C447 | ESTEBAN VEGA | IÑAKI | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C424 | EVEGA | NAIRA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | PAU CASALS | |||||
| C227 | FABRA VAREA | LAIA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | INDEPENDENT | |||||
| C299 | FALP GRATTI | LAIA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ELS 14 DE SOLSONA | |||||
| C300 | FALP GRATTI | MARTINA | 2004 I POSTERIORS FEMENÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ELS 14 DE SOLSONA | |||||
| C372 | FAZIO ZALANYI | ZZNO | 1994 AL 1995 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | ||||||
| C54 | FERNANDEZ ALVAREZ | RAUL | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C339 | FERNANDEZ BUJALANCE | KAREN | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C341 | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | ANDREA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C342 | FERNÁNDEZ EXPÓSITO | PAULA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C343 | FERNÁNDEZ GUILLEM | BRUNO | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C344 | FERNÁNDEZ GUILLEM | MARÍA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C144 | FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | NÉSTOR | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT | |||||
| C18 | FERNANDEZ PERSONAT | MARC | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | C.A.LAIETANIA | |||||
| C4 | FERNANDEZ RUIZ | AIDA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB NATACIÓ SABADELL | |||||
| C405 | FERRÁN GÓMEZ | JÚLIA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP 25 SETEMBRE | |||||
| C273 | FERRER PUIGDEVALL | ALEX | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP CAN ALZAMORA | |||||
| C194 | FOLCH ROMERO | LAIA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C380 | FONT ANTOLIN | JANA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP TORRE DE LA LLEBRE | |||||
| C91 | FONT GIRONES | GUILLEM | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | CORNELLA ATLETIC | |||||
| C90 | FONT GIRONES | JAN | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CORNELLA ATLETIC | |||||
| C89 | FONT GIRONES | PAULA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CORNELLA ATLETIC | |||||
| C298 | FORTUNY VIDAL | AINA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ELS 14 DE SOLSONA | |||||
| C223 | FRANCO MORAL | MARC | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C305 | FRESNO ESTEBAN | ANNA | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C304 | FRESNO ESTEBAN | LAURA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C362 | GALLEGO | SERGIO | 2000 AL 2001 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C63 | GALLEGO CACHO | ABRIL | 2004 I POSTERIORS FEMENÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C31 | GALLEGO PARIENTE | IKER | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C316 | GALLEGO PRESTON | IKER | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C317 | GALLEGO PRESTON | YVETTE | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
| C346 | GARCÍA | AINA | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C189 | GARCIA ASTORGA | ALBERT | 1996 AL 1997 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C390 | GARCÍA CUADERN | IRIS | 2002 AL 2003 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C345 | GARCÍA GARCÍA | JUDIT | 2000 AL 2001 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UAR RUBÍ | |||||
| C32 | GARCIA GARCIA | ORIOL | 2004 I POSTERIORS MASCULÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C328 | GARCÍA GÓMEZ | DAVID ISAAC | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | CEIP MONTESORI | |||||
| C185 | GARCIA MORENO | ALEJANDRO | 1994 AL 1995 MASCULÍ | 1994 AL 1997 2300 M | CLUB ATLÈTIC MOLLET | |||||
| C132 | GARCIA TORNOS | AINARA | 2004 I POSTERIORS FEMENÍ | 2004 I POSTERIORS 840 M | ||||||
| C20 | GEGUNDEZ CANILLAS | ARIADNA | 1998 AL 1999 FEMENÍ | 1998 AL 2003 1360 M | INDEPENDENT | |||||
| C36 | GIL BONILLO | ALEX | 1998 AL 1999 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | UNIO ATLETICA RUBI | |||||
| C134 | GIRBAU CONTERO | CRISTÒFOL | 2002 AL 2003 MASCULÍ | 1998 AL 2003 1360 M | ||||||
